<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilfront &#187; Rapporter</title>
	<atom:link href="http://bilfront.org/category/rapporter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bilfront.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:24:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Årets miljöhycklare prisas i Almedalen</title>
		<link>http://bilfront.org/2009/06/arets-miljohycklare-prisas-i-almedalen/</link>
		<comments>http://bilfront.org/2009/06/arets-miljohycklare-prisas-i-almedalen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 13:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administratör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bilfront.org/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Måndagen den 29 juni utser organisationen Bilfront årets miljöhycklare. De nominerade predikar alla om vikten av minskat resande, men lever inte själva som de lär. Den största hycklaren av de alla kommer att utses i samband med presentationen av rapporten Grön Överklass, som kartlägger miljöelitens hyckleri. Ladda ner rapporten gron_overklass. Vi vill avslöja miljöhycklarna och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Måndagen den 29 juni utser organisationen Bilfront årets miljöhycklare. De nominerade predikar alla om vikten av minskat resande, men lever inte själva som de lär. Den största hycklaren av de alla kommer att utses i samband med presentationen av rapporten Grön Överklass, som kartlägger miljöelitens hyckleri. </strong></p>
<p>Ladda ner rapporten <a href="http://blog.bilfront.org/wp-content/uploads/2009/07/gron_overklass.pdf">gron_overklass</a>.</p>
<ul>
<li>Vi vill avslöja miljöhycklarna och visa att resor behövs. Den gröna överklassen ska inte vara de enda som kan flyga och ta bilen, säger Lennart Bengtsson, 	www.bilfront.org.</li>
</ul>
<p>Bland de nominerade finns politiker, opinionsbildare, akademiker och andra miljödebattörer som gång på gång krävt minskat resande och livsstilsförändringar, samtidigt som de själva flyger jorden runt och njuter av möjligheterna resandet ger.</p>
<ul>
<li>Den gröna överklassen innehåller alla möjliga typer, från TV-profiler och politiker till 	professorer. Politikerna höjer bilskatterna drastiskt för att 	sedan ta taxi hem från riksdagen och låta oss betala den också. 	Opinionsbildarna sitter i morgon-TV och förklara att vi inte ska 	resa till Thailand på semester, för att sedan flyga till Bali och 	säga samma sak, säger Kenneth Winsborg, www.bilfront.org.</li>
</ul>
<p>Priset delas ut i samband med presentationen av rapporten ”Grön överklass” måndagen den 29 juni klockan 13.00 – 14.00 i Erlandska rummet på Clarion Hotel Wisby.</p>
<p>Ladda ner rapporten <a href="http://blog.bilfront.org/wp-content/uploads/2009/07/gron_overklass.pdf">gron_overklass</a>.</p>
<p><strong>De nominerade till årets miljöhycklare är:</strong></p>
<p>Alice Bah Kuhnke, chef för tankesmedjan Sektor3</p>
<p>Anders Wijkman, före detta Europaparlamentariker</p>
<p>Andreas Carlgren, miljöminister</p>
<p>Christian Azar, professor</p>
<p>Jennie Dielemans, författare</p>
<p>Karin Svensson Smith, riksdagsledamot</p>
<p>Maria Wetterstrand, språkrör</p>
<p>Mattias Goldmann, lobbyist</p>
<p>Peter Eriksson, språkrör</p>
<p>Pontus Schultz, journalist</p>
<p>Pär Holmgren, ”klimatstrateg”</p>
<p>Rickard Söderberg, operasångare</p>
<p>Svante Axelsson, generalsekreterare för SNF</p>
<p><em>Förtydligande: Mattias Goldmann har sedan rapporten publicerats påpekat att hans ålder inte stämmer, vi beklagar detta. Han dementerar också uppgiften, som vi hittat i en kommentar på Internet, att han besökt över 100 länder.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilfront.org/2009/06/arets-miljohycklare-prisas-i-almedalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilfront granskar partierna</title>
		<link>http://bilfront.org/2006/07/bilfront-granskar-partierna/</link>
		<comments>http://bilfront.org/2006/07/bilfront-granskar-partierna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 11:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administratör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bilfront.org/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Rapport: Partierna om folkbilismen Ladda ner rapporten i PDF-format]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rapport: Partierna om folkbilismen </p>
<p><a href='http://blog.bilfront.org/wp-content/uploads/2008/10/bilfrontgranskning_val2006.pdf'>Ladda ner rapporten i PDF-format</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilfront.org/2006/07/bilfront-granskar-partierna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilfront granskar kollektivtrafiken</title>
		<link>http://bilfront.org/2005/04/bilfront-granskar-kollektivtrafiken/</link>
		<comments>http://bilfront.org/2005/04/bilfront-granskar-kollektivtrafiken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2005 11:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administratör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bilfront.org/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Rapport: Folket väljer bil &#8211; politikerna väljer tåg Ladda ner rapporten i PDF-format]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rapport: Folket väljer bil &#8211; politikerna väljer tåg</p>
<p><a href='http://blog.bilfront.org/wp-content/uploads/2008/10/bilfrontgranskning_kollektivtrafiken.pdf'>Ladda ner rapporten i PDF-format</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilfront.org/2005/04/bilfront-granskar-kollektivtrafiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilfront granskar europavalet och bilen 2004</title>
		<link>http://bilfront.org/2004/06/bilfront-granskar-europavalet-och-bilen-2004/</link>
		<comments>http://bilfront.org/2004/06/bilfront-granskar-europavalet-och-bilen-2004/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2004 11:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administratör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bilfront.org/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Rapport: Bilfront granskar europavalet och bilen 2004 Ladda ner rapporten i PDF-format Bilaga: europaparlamentkandidaternas svar på Bilfronts enkät Ladda ner bilaga i PDF-format]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rapport: Bilfront granskar europavalet och bilen 2004</p>
<p><a href='http://blog.bilfront.org/wp-content/uploads/2008/10/bilfrontgranskning_euval04.pdf'>Ladda ner rapporten i PDF-format</a></p>
<p>Bilaga: europaparlamentkandidaternas svar på Bilfronts enkät </p>
<p><a href='http://blog.bilfront.org/wp-content/uploads/2008/10/bilfrontgranskning_euval04_bilaga1.pdf'>Ladda ner bilaga i PDF-format</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilfront.org/2004/06/bilfront-granskar-europavalet-och-bilen-2004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

